Fish Watcher Record | |
Contributor: Team Paulsen
| ID: 1098 Country: Sweden Address: Web page: www.trollhattansdykservice.se/dykluftvidgullmarn |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Mullus surmuletus | ||||
Attachment: | red Mulle photoshop.jpg | ||||
URL: | www.trollhattansdykservice.se/dykluftvidgullmarn | ||||
Locality:* | Skår, Gullmarsfjorden, nedanför första klippan | ||||
Type: | Sea | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 3 - 5 m | ||||
Latitude:* | 58° 17.9' N Latitude (dec): 58.298333326976 | ||||
Longitude:* | 11° 31.8' E Longitude (dec): 11.529999987284 | ||||
Accuracy: | |||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 15°C | ||||
Date:* | 28/09/2005, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 18.30 - 19.30 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 8 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | |||||
Life stage: | |||||
Sex: | |||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Fanns på 3 meters djup och låg nästan helt stilla och rotade runt lite i botten, till fotografens stora glädje. | ||||
Note: Entries marked as * are required. |