No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 9.60 | -14.55 | ISH 309-1964 |
2. | 10.10 | -11.40 | P B0026.0001 | "Enteromius teugelsi. Teugels G., P B0026.0001, Mongo river in Marela, near bridge on road Faranah-Mamou, Little Scarcies basin, " |
3. | 10.10 | -11.40 | P B0026.0001 | " . Teugels G., P B0026.0001, Mongo river in Marela, near bridge on road Faranah-Mamou, Little Scarcies basin, " |
4. | 10.92 | -12.39 | P A9005.0053A9005.0064 | " . Pezold, Camara, Kaba & al., P A9005.0053A9005.0064, riv. Mita, vill. Fougou, préfecture Dalaba, " |
5. | 12.65 | -12.28 | P A9005.0036A9005.0052 | "Amphilius rheophilus. Pezold, Camara, Kaba & al., P A9005.0036A9005.0052, riv. Koumba, vill. Koumba, préfecture Labé, " |
6. | 10.92 | -12.39 | P A9005.0001A9005.0015 | "Amphilius platychir. Pezold, Camara, Kaba & al., P A9005.0001A9005.0015, riv. Mita, vill. Fougou, préfecture Dalaba, " |
7. | 11.08 | -12.42 | P A9005.0016A9005.0035 | "Amphilius platychir. Samoura & al., P A9005.0016A9005.0035, riv. Kokoulo, vill. Sintali Bridge, préfecture Pita, " |
8. | 7.73 | -8.44 | P A8016.0001A8016.0004 | "Nimbapanchax melanopterygius. Busch & Wiese, P A8016.0001A8016.0004, Konkere river, near Kementa, southeastern Guinea, " |
9. | 10.63 | -13.00 | P 92059.161092059.1612 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.161092059.1612, Djata, riv. Tondon, affl. Kakrima (bassin Konkoure), " |
10. | 10.62 | -13.00 | P 92059.086792059.0874 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.086792059.0874, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
11. | 10.62 | -13.00 | P 92059.084792059.0866 | "Enteromius ablabes. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.084792059.0866, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
12. | 10.45 | -13.00 | P 89034.000489034.0018 | "Poropanchax normani. Teugels G., P 89034.000489034.0018, Baraya, riv. Salelé, afflt. riv. Konkouré à quelques kms de Konkouré, direction Kindia, " |
13. | 10.45 | -13.00 | P 89034.000489034.0018 | " . Teugels G., P 89034.000489034.0018, Baraya, riv. Salelé, afflt. riv. Konkouré à quelques kms de Konkouré, direction Kindia, " |
14. | 7.75 | -8.82 | P 80010.0008 | "Nimbapanchax leucopterygius. Olsen H., P 80010.0008, N'Zerekore, " |
15. | 7.75 | -8.82 | P 77044.014777044.0148 | "Rhexipanchax nimbaensis. Lambert J., P 77044.014777044.0148, Nzerekore, " |
16. | 8.55 | -9.47 | P 77044.014077044.0141 | "Nimbapanchax leucopterygius. Géry J., P 77044.014077044.0141, Macenta, " |
17. | 7.75 | -8.82 | P 73039.189773039.1904 | "Nimbapanchax leucopterygius. Olsen H., P 73039.189773039.1904, Nzérékoré, " |
18. | 7.75 | -8.82 | P -119639-119686 | "Rhexipanchax nimbaensis. Lambert J., P -119639-119686, Nzerekore et environs, bassin Loho-Oulié, " |
19. | 10.53 | -14.45 | P 96027.000196027.0010 | "Clarias anguillaris. Samoura B., P 96027.000196027.0010, Mankountan, Danzi-N'bila, " |
20. | 10.45 | -13.00 | P 93060.003493060.0036 | "Mastacembelus liberiensis. Guégan J.F., P 93060.003493060.0036, riv. Konkouré à Konkouré, " |
21. | 10.60 | -12.97 | P 93060.001893060.0021 | "Paramphilius teugelsi. Guégan J.F., P 93060.001893060.0021, riv. Tondon, afflt. Kakrima (Konkouré), " |
22. | 10.60 | -12.97 | P 93060.002293060.0033 | "Chiloglanis occidentalis. Guégan J.F., P 93060.002293060.0033, riv. Tondon, afflt. Kakrima (Konkouré), " |
23. | 10.60 | -12.97 | P 93060.001593060.0017 | "Amphilius rheophilus. Guégan J.F., P 93060.001593060.0017, riv. Tondon, afflt. Kakrima (Konkouré), " |
24. | 10.60 | -12.97 | P 93060.001593060.0017 | " . Guégan J.F., P 93060.001593060.0017, riv. Tondon, afflt. Kakrima (Konkouré), " |
25. | 10.60 | -12.97 | P 93060.000193060.0014 | "Amphilius platychir. Guégan J.F., P 93060.000193060.0014, riv. Tondon, afflt. Kakrima (Konkouré), " |
26. | 11.28 | -14.70 | P 92077.003992077.0044 | "Tylochromis intermedius. Pouyaud & Pariselle, P 92077.003992077.0044, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
27. | 10.93 | -14.30 | P 92077.003292077.0035 | "Coptodon louka. Pouyaud & Pariselle, P 92077.003292077.0035, rivière Bourouma, afflt. Rio Nunez, près de Laramie, " |
28. | 10.93 | -14.30 | P 92077.003692077.0038 | "Coptodon louka. Pouyaud & Pariselle, P 92077.003692077.0038, rivière Bourouma, afflt. Rio Nunez, près de Laramie, " |
29. | 10.93 | -14.30 | P 92077.002492077.0031 | "Coptodon louka. Pouyaud & Pariselle, P 92077.002492077.0031, rivière Bourouma, afflt. Rio Nunez, près de Laramie, " |
30. | 9.95 | -13.83 | P 92077.001492077.0023 | "Coptodon guineensis. Pouyaud & Pariselle, P 92077.001492077.0023, rizière Koba, entre Tatéma et Taboriya, " |
31. | 11.28 | -14.70 | P 92077.001192077.0013 | "Coptodon guineensis. Pouyaud & Pariselle, P 92077.001192077.0013, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
32. | 11.28 | -14.70 | P 92077.0010 | "Heterotilapia buttikoferi. Pouyaud & Pariselle, P 92077.0010, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
33. | 11.28 | -14.70 | P 92077.000792077.0009 | "Tilapia brevimanus. Pouyaud & Pariselle, P 92077.000792077.0009, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
34. | 11.28 | -14.70 | P 92077.000492077.0006 | "Sarotherodon occidentalis. Pouyaud & Pariselle, P 92077.000492077.0006, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
35. | 11.28 | -14.70 | P 92077.0002 | "Chrysichthys johnelsi. Pouyaud & Pariselle, P 92077.0002, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
36. | 11.28 | -14.70 | P 92077.0003 | "Sarotherodon melanotheron. Pouyaud & Pariselle, P 92077.0003, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
37. | 11.28 | -14.70 | P 92077.0001 | "Mormyrops anguilloides. Pouyaud & Pariselle, P 92077.0001, rivière Kogon bac à Kandiafara, " |
38. | 10.68 | -12.50 | P 92059.495492059.4960 | "Raiamas steindachneri. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.495492059.4960, Senanguiri, riv. Kokoulo, affl. Kakrima (bassin Konkoure), au bac (près de Niasso), " |
39. | 11.35 | -14.50 | P 92059.493892059.4953 | "Leptocypris guineensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.493892059.4953, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
40. | 9.53 | -13.02 | P 92059.493292059.4933 | "Leptocypris guineensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.493292059.4933, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
41. | 10.68 | -12.50 | P 92059.493492059.4937 | "Leptocypris guineensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.493492059.4937, Senanguiri, riv. Kokoulo, affl. Kakrima (bassin Konkoure), au bac (près de Niasso), " |
42. | 10.78 | -12.98 | P 92059.438292059.4391 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.438292059.4391, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
43. | 10.78 | -12.98 | P 92059.438292059.4391 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.438292059.4391, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
44. | 10.78 | -12.98 | P 92059.437892059.4381 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.437892059.4381, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
45. | 10.78 | -12.98 | P 92059.437892059.4381 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.437892059.4381, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
46. | 10.62 | -13.00 | P 92059.4377 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4377, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
47. | 9.53 | -13.02 | P 92059.4376 | "Mastacembelus taiaensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4376, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
48. | 10.62 | -13.00 | P 92059.4377 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4377, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
49. | 11.50 | -13.98 | P 92059.433392059.4375 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.433392059.4375, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
50. | 11.35 | -14.13 | P 92059.4332 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4332, Pabole, afflt. du Kogon, " |
51. | 11.35 | -14.50 | P 92059.424292059.4250 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.424292059.4250, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
52. | 11.37 | -13.92 | P 92059.425192059.4331 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.425192059.4331, Kogon, riv. Kogon, " |
53. | 10.78 | -12.98 | P 92059.4241 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4241, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
54. | 10.62 | -13.00 | P 92059.423592059.4240 | "Mastacembelus kakrimensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.423592059.4240, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
55. | 10.62 | -13.00 | P 92059.4234 | "Mastacembelus kakrimensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4234, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
56. | 10.62 | -13.00 | P 92059.423492059.4240 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.423492059.4240, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
57. | 9.53 | -13.02 | P 92059.422692059.4233 | "Mastacembelus liberiensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.422692059.4233, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
58. | 11.50 | -13.98 | P 92059.422292059.4224 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.422292059.4224, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
59. | 11.50 | -13.98 | P 92059.4225 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4225, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
60. | 11.35 | -14.13 | P 92059.422092059.4221 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.422092059.4221, Pabole, afflt. du Kogon, " |
61. | 11.37 | -13.92 | P 92059.414992059.4219 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.414992059.4219, Kogon, riv. Nguelodi, affl. Kogon, " |
62. | 11.35 | -14.50 | P 92059.4140 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4140, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
63. | 11.37 | -13.92 | P 92059.414192059.4148 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.414192059.4148, Kogon, riv. Kogon, " |
64. | 10.78 | -12.98 | P 92059.412992059.4139 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.412992059.4139, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
65. | 10.63 | -13.00 | P 92059.412792059.4128 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.412792059.4128, Djata, riv. Tondon, affl. Kakrima (bassin Konkoure), " |
66. | 10.62 | -13.00 | P 92059.409592059.4126 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.409592059.4126, Galekoulou riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure), pont route Kindia-Telimele, " |
67. | 10.60 | -13.00 | P 92059.408192059.4094 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.408192059.4094, Siraya, riv. Taire, afflt. Kakrima, bassin Konkouré, " |
68. | 11.35 | -14.50 | P 92059.406792059.4077 | "Kribia nana. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.406792059.4077, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
69. | 9.53 | -13.02 | P 92059.407892059.4080 | "Ctenopoma kingsleyae. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.407892059.4080, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
70. | 11.35 | -14.13 | P 92059.404392059.4066 | "Kribia kribensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.404392059.4066, Pabole, afflt. du Kogon, " |
71. | 10.60 | -13.00 | P 92059.4041 | "Kribia kribensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4041, Siraya, riv. Taire, afflt. Kakrima, bassin Konkouré, " |
72. | 11.37 | -13.92 | P 92059.4042 | "Kribia kribensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4042, Kogon, riv. Nguelodi, affl. Kogon, " |
73. | 9.53 | -13.02 | P 92059.403492059.4040 | "Kribia kribensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.403492059.4040, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
74. | 9.53 | -13.02 | P 92059.403292059.4033 | "Eleotris senegalensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.403292059.4033, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
75. | 9.53 | -13.02 | P 92059.4031 | "Eleotris daganensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.4031, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
76. | 11.37 | -13.92 | P 92059.394192059.3964 | "Nematogobius maindroni. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.394192059.3964, Kogon, riv. Kogon, " |
77. | 11.50 | -13.98 | P 92059.396592059.4030 | "Nematogobius maindroni. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.396592059.4030, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
78. | 11.35 | -14.50 | P 92059.393592059.3940 | "Nematogobius maindroni. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.393592059.3940, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
79. | 9.53 | -13.02 | P 92059.3934 | "Nematogobius maindroni. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.3934, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
80. | 10.45 | -13.00 | P 92059.3932 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.3932, Konkoure, riv. Konkoure, " |
81. | 11.50 | -13.98 | P 92059.3933 | " . Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.3933, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
82. | 11.37 | -13.92 | P 92059.3931 | "Parachanna obscura. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.3931, Kogon, riv. Nguelodi, affl. Kogon, " |
83. | 11.50 | -13.98 | P 92059.392792059.3930 | "Tylochromis leonensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.392792059.3930, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
84. | 11.35 | -14.50 | P 92059.3824 | "Tylochromis leonensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.3824, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
85. | 11.37 | -13.92 | P 92059.382592059.3926 | "Tylochromis leonensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.382592059.3926, Kogon, riv. Kogon, " |
86. | 11.35 | -14.50 | P 92059.382192059.3823 | "Tylochromis leonensis. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.382192059.3823, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
87. | 10.45 | -13.00 | P 92059.381592059.3816 | "Coptodon rheophila. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.381592059.3816, Konkoure, riv. Konkoure, " |
88. | 10.60 | -13.00 | P 92059.381792059.3820 | "Coptodon rheophila. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.381792059.3820, Siraya, riv. Kakrima (bassin Konkoure), " |
89. | 11.50 | -13.98 | P 92059.371392059.3814 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.371392059.3814, Samba Sobe, riv. Kogon, " |
90. | 11.37 | -13.92 | P 92059.363392059.3689 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.363392059.3689, Kogon, riv. Kogon, " |
91. | 11.37 | -13.92 | P 92059.369092059.3712 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.369092059.3712, Kogon, riv. Nguelodi, affl. Kogon, " |
92. | 11.37 | -13.92 | P 92059.345592059.3632 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.345592059.3632, Kogon, riv. Kogon, " |
93. | 11.35 | -14.50 | P 92059.340592059.3408 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.340592059.3408, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
94. | 11.35 | -14.50 | P 92059.340992059.3454 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.340992059.3454, Ndyarendi, riv. Kogon, " |
95. | 10.68 | -12.50 | P 92059.3404 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.3404, Senanguiri, riv. Kokoulo, affl. Kakrima (bassin Konkoure), au bac (près de Niasso), " |
96. | 10.78 | -12.98 | P 92059.333792059.3403 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.333792059.3403, Kola riv., affl. Kakrima (bassin Konkoure) à ± 2 km de Kaba, " |
97. | 10.63 | -13.00 | P 92059.332392059.3336 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.332392059.3336, Djata, riv. Tondon, affl. Kakrima (bassin Konkoure), " |
98. | 10.60 | -13.00 | P 92059.329692059.3301 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.329692059.3301, Siraya, riv. Kakrima (bassin Konkoure), " |
99. | 10.60 | -13.00 | P 92059.330292059.3322 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.330292059.3322, Siraya, riv. Kakrima (bassin Konkoure), " |
100. | 9.53 | -13.02 | P 92059.329192059.3295 | "Coptodon louka. Teugels, Hugueny, Pouilly & al., P 92059.329192059.3295, Kambo riv., affl. Bofon (bassin Forecariah), au Gué de Franciga, " |
Back to Search |