No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0367 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0367, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
2. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0368 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0368, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
3. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0366 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0366, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
4. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0365 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0365, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
5. | -1.70 | 29.23 | P 88016.036388016.0364 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.036388016.0364, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
6. | -1.70 | 29.23 | P 88016.035988016.0362 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.035988016.0362, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
7. | -1.70 | 29.23 | P 88016.035688016.0357 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.035688016.0357, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
8. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0358 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0358, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
9. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0322 | "Haplochromis insidiae. Snoeks J., P 88016.0322, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
10. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0274 | "Haplochromis nigroides. Snoeks J., P 88016.0274, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
11. | -2.02 | 29.40 | P 87011.221787011.2219 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 87011.221787011.2219, riv. Muregeja, commune Mabanza, " |
12. | -2.07 | 29.40 | P 87011.222087011.2224 | "Amphilius jacksonii. De Vos L., P 87011.222087011.2224, riv. Musogoro, route Kibuye, " |
13. | -1.85 | 29.53 | P 87011.221187011.2216 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 87011.221187011.2216, Ngororero, riv. Satinsyi, " |
14. | -1.85 | 29.62 | P 87011.220987011.2210 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 87011.220987011.2210, riv. Kasabe, afflt. riv. Satinsyi à Ngororero, " |
15. | -1.88 | 29.53 | P 87011.195287011.2177 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 87011.195287011.2177, Ramba, riv. Satinsyi, " |
16. | -1.88 | 29.53 | P 87011.217887011.2208 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 87011.217887011.2208, Ramba, riv. Satinsyi, " |
17. | -1.50 | 29.75 | P 87011.193687011.1951 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 87011.193687011.1951, riv. Gihugu, afflt. lac Luhondo, " |
18. | -2.05 | 29.45 | P 86038.018786038.0203 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 86038.018786038.0203, Mabanza, riv. Musogoro, " |
19. | -2.20 | 29.68 | P 86027.0096 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 86027.0096, riv. Rubondo, afflt. riv. Kiryango, comm. Mukugi, " |
20. | -1.47 | 29.73 | P 86027.009786027.0110 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 86027.009786027.0110, riv. Igihugu, afflt. lac Luhondo, Ntaruka, " |
21. | -2.05 | 29.42 | P 85040.0114 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 85040.0114, commune Kabanza, riv. Musogoro, " |
22. | -2.02 | 29.40 | P 85040.010785040.0113 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 85040.010785040.0113, commune Kabanza, riv. Muregeya, " |
23. | -1.85 | 29.62 | P 85040.009185040.0106 | "Amphilius kivuensis. De Vos L., P 85040.009185040.0106, près de Ngororero, riv. Satinsyi, afflt. riv. Nyabarongo, " |
24. | -1.70 | 29.25 | P 85013.018185013.0186 | " . De Vos L., P 85013.018185013.0186, Gisenyi, en face du camp militaire, lac Kivu, " |
25. | -1.70 | 29.25 | P 85013.0172 | " . De Vos L., P 85013.0172, Gisenyi, baie de la brasserie, lac Kivu, " |
26. | -1.70 | 29.25 | P 85013.0164 | "Haplochromis scheffersi. De Vos L., P 85013.0164, Gisenyi, en face du camp militaire, lac Kivu, " |
27. | -1.70 | 29.25 | P 85013.013585013.0136 | " . De Vos L., P 85013.013585013.0136, Gisenyi, baie de la brasserie, lac Kivu, " |
28. | -1.70 | 29.25 | P 85013.014085013.0155 | " . De Vos L., P 85013.014085013.0155, Gisenyi, en face du camp militaire, lac Kivu, " |
29. | -2.52 | 29.27 | P - 93245- 93250 | "Amphilius kivuensis. Marlier G., P - 93245- 93250, riv. Nyongwe, ss-afflt. de la riv. Ruzizi alt:1900m, " |
30. | -3.08 | 30.42 | P 91034.012691034.0134 | "Pollimyrus nigricans. De Vos L., P 91034.012691034.0134, riv. Ruvubu, parc national de la Ruvubu, territoire Buhinyuza, " |
31. | -2.23 | 30.37 | P 89013.003689013.0037 | " . De Vos L., P 89013.003689013.0037, lac Sake, partie barrée, " |
32. | -2.22 | 30.37 | P 89013.0038 | " . De Vos L., P 89013.0038, Sake, lac Sake, " |
33. | -2.23 | 30.37 | P 89013.0014 | "Enteromius pellegrini. De Vos L., P 89013.0014, lac Sake, partie barrée, " |
34. | -2.62 | 29.67 | P 88048.000188048.0010 | " . Plisnier P.D., P 88048.000188048.0010, Butare, étangs de pisciculture, " |
35. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0355 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0355, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
36. | -1.70 | 29.23 | P 88016.035088016.0354 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.035088016.0354, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
37. | -1.70 | 29.23 | P 88016.033788016.0339 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.033788016.0339, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
38. | -1.70 | 29.23 | P 88016.033488016.0335 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.033488016.0335, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
39. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0333 | "Haplochromis crebridens. Snoeks J., P 88016.0333, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
40. | -2.47 | 28.90 | P 88016.032888016.0332 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.032888016.0332, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
41. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0327 | "Haplochromis kamiranzovu. Snoeks J., P 88016.0327, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
42. | -1.70 | 29.25 | P 88016.032088016.0321 | "Haplochromis insidiae. Snoeks J., P 88016.032088016.0321, Gisenyi, lac Kivu, " |
43. | -1.70 | 29.25 | P 88016.031788016.0319 | "Haplochromis insidiae. Snoeks J., P 88016.031788016.0319, Gisenyi, lac Kivu, " |
44. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0308 | "Haplochromis olivaceus. Snoeks J., P 88016.0308, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
45. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0309 | "Haplochromis crebridens. Snoeks J., P 88016.0309, Gisenyi, lac Kivu, " |
46. | -1.70 | 29.25 | P 88016.030588016.0306 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.030588016.0306, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
47. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0298 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0298, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
48. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0296 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0296, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
49. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0295 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0295, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
50. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0291 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0291, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
51. | -1.70 | 29.23 | P 88016.028988016.0290 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.028988016.0290, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
52. | -1.70 | 29.23 | P 88016.028688016.0288 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.028688016.0288, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
53. | -1.70 | 29.25 | P 88016.028288016.0284 | "Haplochromis kamiranzovu. Snoeks J., P 88016.028288016.0284, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
54. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0285 | "Haplochromis scheffersi. Snoeks J., P 88016.0285, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
55. | -1.70 | 29.25 | P 88016.028088016.0281 | "Haplochromis kamiranzovu. Snoeks J., P 88016.028088016.0281, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
56. | -1.70 | 29.23 | P 88016.027788016.0279 | "Haplochromis kamiranzovu. Snoeks J., P 88016.027788016.0279, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
57. | -1.70 | 29.25 | P 88016.027588016.0276 | "Haplochromis kamiranzovu. Snoeks J., P 88016.027588016.0276, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
58. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0262 | "Haplochromis rubescens. Snoeks J., P 88016.0262, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
59. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0263 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0263, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
60. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0259 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0259, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
61. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0258 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0258, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
62. | -1.70 | 29.25 | P 88016.025688016.0257 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.025688016.0257, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
63. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0250 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.0250, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
64. | -1.70 | 29.25 | P 88016.025188016.0255 | "Haplochromis microchrysomelas. Snoeks J., P 88016.025188016.0255, Gisenyi, devant la pêcherie FAO, lac Kivu, " |
65. | -1.70 | 29.25 | P 88016.024888016.0249 | "Haplochromis gracilior. Snoeks J., P 88016.024888016.0249, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
66. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0247 | "Haplochromis gracilior. Snoeks J., P 88016.0247, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
67. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0246 | "Haplochromis gracilior. Snoeks J., P 88016.0246, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
68. | -1.70 | 29.23 | P 88016.024188016.0245 | "Haplochromis gracilior. Snoeks J., P 88016.024188016.0245, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
69. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0239 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0239, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
70. | -2.47 | 28.90 | P 88016.023688016.0238 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.023688016.0238, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
71. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0234 | "Haplochromis paucidens. Snoeks J., P 88016.0234, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
72. | -2.47 | 28.90 | P 88016.023288016.0233 | "Haplochromis paucidens. Snoeks J., P 88016.023288016.0233, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
73. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0231 | "Haplochromis astatodon. Snoeks J., P 88016.0231, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
74. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0222 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.0222, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
75. | -2.47 | 28.90 | P 88016.022388016.0230 | "Haplochromis astatodon. Snoeks J., P 88016.022388016.0230, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
76. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0221 | "Haplochromis crebridens. Snoeks J., P 88016.0221, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
77. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0220 | "Haplochromis crebridens. Snoeks J., P 88016.0220, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
78. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0219 | "Haplochromis crebridens. Snoeks J., P 88016.0219, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
79. | -1.70 | 29.25 | P 88016.021688016.0218 | "Haplochromis crebridens. Snoeks J., P 88016.021688016.0218, Gisenyi, lac Kivu, " |
80. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0213 | "Haplochromis olivaceus. Snoeks J., P 88016.0213, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
81. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0212 | "Haplochromis olivaceus. Snoeks J., P 88016.0212, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
82. | -1.70 | 29.25 | P 88016.021088016.0211 | "Haplochromis olivaceus. Snoeks J., P 88016.021088016.0211, Gisenyi, lac Kivu, " |
83. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0208 | "Haplochromis occultidens. Snoeks J., P 88016.0208, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
84. | -2.47 | 28.90 | P 88016.020588016.0207 | "Haplochromis paucidens. Snoeks J., P 88016.020588016.0207, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
85. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0203 | "Haplochromis paucidens. Snoeks J., P 88016.0203, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
86. | -2.47 | 28.90 | P 88016.019988016.0202 | "Haplochromis vittatus. Snoeks J., P 88016.019988016.0202, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
87. | -1.70 | 29.25 | P 88016.019588016.0198 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.019588016.0198, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
88. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0194 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.0194, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
89. | -1.70 | 29.25 | P 88016.019188016.0193 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.019188016.0193, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
90. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0188 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.0188, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
91. | -1.70 | 29.25 | P 88016.018488016.0187 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.018488016.0187, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
92. | -1.70 | 29.25 | P 88016.018188016.0183 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.018188016.0183, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
93. | -1.70 | 29.25 | P 88016.017788016.0180 | "Haplochromis graueri. Snoeks J., P 88016.017788016.0180, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
94. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0176 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0176, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
95. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0174 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0174, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
96. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0175 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0175, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
97. | -1.70 | 29.25 | P 88016.0171 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0171, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
98. | -1.70 | 29.25 | P 88016.016988016.0170 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.016988016.0170, Gisenyi, devant la pêcherie, lac Kivu, " |
99. | -2.47 | 28.90 | P 88016.0168 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0168, Cyangugu, devant pêcherie, lac Kivu, " |
100. | -1.70 | 29.23 | P 88016.0167 | "Haplochromis adolphifrederici. Snoeks J., P 88016.0167, Gisenyi, petite baie au-delà hôtel Regina, dir. frontière, lac Kivu, " |
Back to Search |