Search FishBase |
LF Code 1011 |
Sampling | Summation | |||
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
2.75 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 |
3.25 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
3.75 | 58.0 | 20.0 | 0.0 | 9.0 | 87.0 |
4.25 | 17.0 | 27.0 | 12.0 | 14.0 | 70.0 |
4.75 | 0.0 | 34.0 | 52.0 | 36.0 | 122.0 |
5.25 | 0.0 | 14.0 | 32.0 | 31.0 | 77.0 |
5.75 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
6.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 400.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |