Search FishBase |
LF Code 104 |
Sampling | Summation |
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
15.25 | 1.0 | 1.0 |
15.75 | 8.0 | 8.0 |
16.25 | 7.0 | 7.0 |
16.75 | 29.0 | 29.0 |
17.25 | 39.0 | 39.0 |
17.75 | 39.0 | 39.0 |
18.25 | 37.0 | 37.0 |
18.75 | 28.0 | 28.0 |
19.25 | 40.0 | 40.0 |
19.75 | 41.0 | 41.0 |
20.25 | 36.0 | 36.0 |
20.75 | 23.0 | 23.0 |
21.25 | 22.0 | 22.0 |
21.75 | 12.0 | 12.0 |
22.25 | 8.0 | 8.0 |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
Summation: | 370.0 | 370.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |