Search FishBase |
LF Code 1213 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
8.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
9.5 | 54.0 | 0.0 | 54.0 |
10.5 | 122.0 | 0.0 | 122.0 |
11.5 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
12.5 | 19.0 | 20.0 | 39.0 |
13.5 | 0.0 | 47.0 | 47.0 |
14.5 | 0.0 | 52.0 | 52.0 |
15.5 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
16.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 256.0 | 150.0 | 406.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |