Search FishBase |
LF Code 1309 |
Sampling | Summation |
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
1.5 | 0.0 | 0.0 |
2.5 | 0.0 | 0.0 |
3.5 | 0.0 | 0.0 |
4.5 | 2.0 | 2.0 |
5.5 | 41.0 | 41.0 |
6.5 | 104.0 | 104.0 |
7.5 | 120.0 | 120.0 |
8.5 | 76.0 | 76.0 |
9.5 | 6.0 | 6.0 |
10.5 | 0.0 | 0.0 |
11.5 | 0.0 | 0.0 |
12.5 | 0.0 | 0.0 |
13.5 | 0.0 | 0.0 |
14.5 | 0.0 | 0.0 |
15.5 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
Summation: | 349.0 | 349.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |