Search FishBase |
LF Code 1609 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
14.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
15.5 | 17.0 | 14.0 | 31.0 |
16.5 | 25.0 | 26.0 | 51.0 |
17.5 | 28.0 | 25.0 | 53.0 |
18.5 | 18.0 | 24.0 | 42.0 |
19.5 | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
20.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
21.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
22.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 105.0 | 100.0 | 205.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |