Search FishBase |
LF Code 2100 |
Sampling | Summation | |||||
MidLength |
1975 LF Wizard |
1976 LF Wizard |
1977 LF Wizard |
1979 LF Wizard |
1981 LF Wizard |
1982 LF Wizard |
LF Wizard |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 51.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 |
15 | 0.0 | 7.0 | 33.0 | 90.0 | 156.0 | 0.0 | 286.0 |
17 | 0.0 | 19.0 | 64.0 | 164.0 | 189.0 | 12.0 | 448.0 |
19 | 0.0 | 19.0 | 81.0 | 364.0 | 189.0 | 12.0 | 665.0 |
21 | 6.0 | 30.0 | 161.0 | 638.0 | 207.0 | 30.0 | 1072.0 |
23 | 0.0 | 33.0 | 194.0 | 728.0 | 344.0 | 92.0 | 1391.0 |
25 | 6.0 | 46.0 | 322.0 | 875.0 | 430.0 | 243.0 | 1922.0 |
27 | 17.0 | 37.0 | 322.0 | 911.0 | 691.0 | 275.0 | 2253.0 |
29 | 17.0 | 46.0 | 355.0 | 911.0 | 707.0 | 293.0 | 2329.0 |
31 | 48.0 | 76.0 | 484.0 | 766.0 | 828.0 | 427.0 | 2629.0 |
33 | 81.0 | 114.0 | 694.0 | 583.0 | 775.0 | 520.0 | 2767.0 |
35 | 98.0 | 192.0 | 969.0 | 1061.0 | 861.0 | 582.0 | 3763.0 |
37 | 146.0 | 248.0 | 1130.0 | 638.0 | 775.0 | 397.0 | 3334.0 |
39 | 98.0 | 287.0 | 1371.0 | 821.0 | 691.0 | 305.0 | 3573.0 |
41 | 146.0 | 325.0 | 1290.0 | 728.0 | 724.0 | 134.0 | 3347.0 |
43 | 228.0 | 248.0 | 969.0 | 638.0 | 724.0 | 62.0 | 2869.0 |
45 | 340.0 | 153.0 | 564.0 | 364.0 | 517.0 | 49.0 | 1987.0 |
47 | 309.0 | 95.0 | 161.0 | 183.0 | 258.0 | 18.0 | 1024.0 |
49 | 163.0 | 58.0 | 130.0 | 164.0 | 172.0 | 12.0 | 699.0 |
51 | 48.0 | 19.0 | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 0.0 | 171.0 |
53 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 1,757.0 | 2,052.0 | 9,327.0 | 10,663.0 | 9,410.0 | 3,463.0 | 36,672.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |