Search FishBase |
LF Code 2256 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
2000 LF Wizard |
2001 LF Wizard |
LF Wizard |
21 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
23 | 0.0 | 400.0 | 400.0 |
25 | 0.0 | 900.0 | 900.0 |
27 | 2100.0 | 17000.0 | 19100.0 |
29 | 18800.0 | 90600.0 | 109400.0 |
31 | 21400.0 | 109900.0 | 131300.0 |
33 | 27300.0 | 90700.0 | 118000.0 |
35 | 26200.0 | 62300.0 | 88500.0 |
37 | 21900.0 | 35200.0 | 57100.0 |
39 | 22900.0 | 38600.0 | 61500.0 |
41 | 25300.0 | 48500.0 | 73800.0 |
43 | 28700.0 | 36200.0 | 64900.0 |
45 | 34300.0 | 22700.0 | 57000.0 |
47 | 30300.0 | 17300.0 | 47600.0 |
49 | 29500.0 | 12400.0 | 41900.0 |
51 | 24100.0 | 14800.0 | 38900.0 |
53 | 20100.0 | 12300.0 | 32400.0 |
55 | 15300.0 | 11800.0 | 27100.0 |
57 | 13100.0 | 11000.0 | 24100.0 |
59 | 7500.0 | 11300.0 | 18800.0 |
61 | 8100.0 | 7200.0 | 15300.0 |
63 | 8500.0 | 4700.0 | 13200.0 |
65 | 5700.0 | 5500.0 | 11200.0 |
67 | 2300.0 | 3300.0 | 5600.0 |
69 | 1700.0 | 1400.0 | 3100.0 |
71 | 700.0 | 1000.0 | 1700.0 |
73 | 0.0 | 600.0 | 600.0 |
75 | 400.0 | 200.0 | 600.0 |
77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
81 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 396,500.0 | 668,200.0 | 1,064,700.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |