Search FishBase |
LF Code 2257 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
2000 LF Wizard |
2001 LF Wizard |
LF Wizard |
23 | 600.0 | 1300.0 | 1900.0 |
25 | 5500.0 | 9700.0 | 15200.0 |
27 | 26300.0 | 94100.0 | 120400.0 |
29 | 83700.0 | 287000.0 | 370700.0 |
31 | 94000.0 | 344600.0 | 438600.0 |
33 | 68100.0 | 332600.0 | 400700.0 |
35 | 41600.0 | 222400.0 | 264000.0 |
37 | 41800.0 | 154100.0 | 195900.0 |
39 | 60900.0 | 88000.0 | 148900.0 |
41 | 53800.0 | 61200.0 | 115000.0 |
43 | 67700.0 | 60800.0 | 128500.0 |
45 | 59100.0 | 51300.0 | 110400.0 |
47 | 65100.0 | 35100.0 | 100200.0 |
49 | 55900.0 | 25900.0 | 81800.0 |
51 | 46500.0 | 27400.0 | 73900.0 |
53 | 41600.0 | 22800.0 | 64400.0 |
55 | 32200.0 | 24100.0 | 56300.0 |
57 | 35700.0 | 12100.0 | 47800.0 |
59 | 25300.0 | 10500.0 | 35800.0 |
61 | 28300.0 | 10600.0 | 38900.0 |
63 | 16100.0 | 12100.0 | 28200.0 |
65 | 13900.0 | 13700.0 | 27600.0 |
67 | 15500.0 | 5700.0 | 21200.0 |
69 | 7300.0 | 7800.0 | 15100.0 |
71 | 4900.0 | 6500.0 | 11400.0 |
73 | 3200.0 | 1700.0 | 4900.0 |
75 | 1200.0 | 4300.0 | 5500.0 |
77 | 1700.0 | 3000.0 | 4700.0 |
79 | 300.0 | 1400.0 | 1700.0 |
81 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 998,100.0 | 1,931,800.0 | 2,929,900.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |