Search FishBase |
LF Code 2258 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
2000 LF Wizard |
2001 LF Wizard |
LF Wizard |
23 | 3600.0 | 1300.0 | 4900.0 |
25 | 18100.0 | 1300.0 | 19400.0 |
27 | 7200.0 | 37900.0 | 45100.0 |
29 | 74800.0 | 192900.0 | 267700.0 |
31 | 492800.0 | 284200.0 | 777000.0 |
33 | 492100.0 | 315100.0 | 807200.0 |
35 | 382900.0 | 311200.0 | 694100.0 |
37 | 326700.0 | 316100.0 | 642800.0 |
39 | 283700.0 | 321500.0 | 605200.0 |
41 | 205100.0 | 282100.0 | 487200.0 |
43 | 170700.0 | 241200.0 | 411900.0 |
45 | 175300.0 | 108200.0 | 283500.0 |
47 | 126400.0 | 65200.0 | 191600.0 |
49 | 102100.0 | 50300.0 | 152400.0 |
51 | 80600.0 | 33600.0 | 114200.0 |
53 | 53500.0 | 35100.0 | 88600.0 |
55 | 73700.0 | 35700.0 | 109400.0 |
57 | 49000.0 | 22300.0 | 71300.0 |
59 | 42300.0 | 14200.0 | 56500.0 |
61 | 28900.0 | 11400.0 | 40300.0 |
63 | 29000.0 | 12600.0 | 41600.0 |
65 | 24800.0 | 10300.0 | 35100.0 |
67 | 7900.0 | 12400.0 | 20300.0 |
69 | 2300.0 | 9700.0 | 12000.0 |
71 | 11000.0 | 7500.0 | 18500.0 |
73 | 3600.0 | 4100.0 | 7700.0 |
75 | 3100.0 | 2700.0 | 5800.0 |
77 | 2300.0 | 2200.0 | 4500.0 |
79 | 0.0 | 1600.0 | 1600.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 3,273,500.0 | 2,743,900.0 | 6,017,400.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |