Search FishBase |
LF Code 2514 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
13.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
14.5 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
15.5 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
16.5 | 81.0 | 4.0 | 85.0 |
17.5 | 96.0 | 11.0 | 107.0 |
18.5 | 43.0 | 9.0 | 52.0 |
19.5 | 25.0 | 8.0 | 33.0 |
20.5 | 21.0 | 6.0 | 27.0 |
21.5 | 21.0 | 3.0 | 24.0 |
22.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 373.0 | 41.0 | 414.0 |
Back to Top | Back to Search |
Glossary |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |