Search FishBase |
LF Code 330 |
Sampling | Summation | ||||||
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
21.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 451.0 |
24.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.0 | 0.0 | 0.0 | 392.0 |
27.5 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 498.0 | 0.0 | 0.0 | 511.0 |
30.5 | 3.0 | 24.0 | 9.0 | 5.0 | 500.0 | 25.0 | 0.0 | 566.0 |
33.5 | 14.0 | 46.0 | 58.0 | 28.0 | 556.0 | 43.0 | 0.0 | 745.0 |
36.5 | 42.0 | 77.0 | 180.0 | 124.0 | 517.0 | 158.0 | 34.0 | 1132.0 |
39.5 | 53.0 | 86.0 | 190.0 | 240.0 | 463.0 | 126.0 | 91.0 | 1249.0 |
42.5 | 76.0 | 76.0 | 109.0 | 224.0 | 613.0 | 71.0 | 119.0 | 1288.0 |
45.5 | 31.0 | 73.0 | 125.0 | 250.0 | 736.0 | 21.0 | 73.0 | 1309.0 |
48.5 | 7.0 | 18.0 | 64.0 | 200.0 | 729.0 | 29.0 | 15.0 | 1062.0 |
51.5 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 129.0 | 671.0 | 40.0 | 33.0 | 887.0 |
54.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 829.0 | 22.0 | 29.0 | 925.0 |
57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 794.0 | 19.0 | 39.0 | 854.0 |
60.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 532.0 | 16.0 | 21.0 | 576.0 |
63.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 11.0 | 31.0 |
66.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 240.0 | 411.0 | 745.0 | 1,257.0 | 8,277.0 | 588.0 | 475.0 | 11,993.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |