Search FishBase |
LF Code 344 |
Sampling | Summation | |||||||
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
7.5 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 |
8.5 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
9.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
10.5 | 32.0 | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 91.0 |
11.5 | 70.0 | 103.0 | 31.0 | 20.0 | 29.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 275.0 |
12.5 | 89.0 | 114.0 | 52.0 | 73.0 | 69.0 | 12.0 | 16.0 | 35.0 | 460.0 |
13.5 | 145.0 | 102.0 | 100.0 | 102.0 | 160.0 | 28.0 | 24.0 | 38.0 | 699.0 |
14.5 | 170.0 | 107.0 | 171.0 | 92.0 | 276.0 | 61.0 | 75.0 | 80.0 | 1032.0 |
15.5 | 203.0 | 105.0 | 206.0 | 120.0 | 323.0 | 103.0 | 110.0 | 91.0 | 1261.0 |
16.5 | 216.0 | 86.0 | 333.0 | 170.0 | 394.0 | 121.0 | 118.0 | 107.0 | 1545.0 |
17.5 | 233.0 | 86.0 | 385.0 | 163.0 | 382.0 | 120.0 | 133.0 | 97.0 | 1599.0 |
18.5 | 225.0 | 46.0 | 334.0 | 108.0 | 164.0 | 108.0 | 112.0 | 75.0 | 1172.0 |
19.5 | 126.0 | 19.0 | 193.0 | 67.0 | 76.0 | 84.0 | 49.0 | 62.0 | 676.0 |
20.5 | 72.0 | 7.0 | 98.0 | 33.0 | 29.0 | 48.0 | 20.0 | 14.0 | 321.0 |
21.5 | 32.0 | 0.0 | 43.0 | 7.0 | 5.0 | 27.0 | 1.0 | 9.0 | 124.0 |
22.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
23.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 1,613.0 | 984.0 | 1,958.0 | 956.0 | 1,916.0 | 734.0 | 668.0 | 624.0 | 9,453.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |