![]() |
Fish Watcher Record |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Chirolophis ascanii | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | Ekeskär, SV - V sida | ||||
Type: | Archip | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 15 - 16 m | ||||
Latitude:* | 57° 38.531' N Latitude (dec): 57.642183303833 | ||||
Longitude:* | 11° 38.372' E Longitude (dec): 11.639533360799 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 14°C | ||||
Date:* | 03/07/2003, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 19:45 - 20:00 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 0 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | fairly common (chances are about 50%) | ||||
Life stage: | juveniles and adults | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observation vid sportdykning. Tid i CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Gå i vid angiven position och simma nedåt/utåt åt väster samt följ "kanten" i denna riktning. Efter ett tak kommer man att finna en bergvägg med bl a horisontella skrevor på ovan angivna djup. I det aktuella fallet observerades 2 st individ av Tångsnärta, 1 större och en något mindre. De återfanns inte i samma spricka. Buddies: John GULLIVER & Björn MOLANDER | ||||
Note: Entries marked as * are required. |