![]() |
Fish Watcher Record |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Chirolophis ascanii | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | L:a Våpenskär, V - NV sida | ||||
Type: | Island | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 14 - 11 m | ||||
Latitude:* | 58° 35.082' N Latitude (dec): 58.584700012207 | ||||
Longitude:* | 11° 10.204' E Longitude (dec): 11.17006667455 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 6°C | ||||
Date:* | 26/04/2003, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 11:30 - 11:40 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 0 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | fairly common (chances are about 50%) | ||||
Life stage: | large adults | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observerad vid dyk. Tid: i CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Utmed den kant som fins på V-NVsidan av skäret finns av och till lämpliga sprickor för bl a Tångsnärta. Ett (1) fullvuxet exemplar observerades vid det aktuella tillfället. Buddy: Björn MOLANDER | ||||
Note: Entries marked as * are required. |