![]() |
Fish Watcher Record |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Chirolophis ascanii | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | Räbbedjupet. "Pytte-ön" VSV Skaboholmen | ||||
Type: | Archip | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 16 - 14 m | ||||
Latitude:* | 58° 2.052' N Latitude (dec): 58.034200000763 | ||||
Longitude:* | 11° 29.329' E Longitude (dec): 11.48881667455 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 15°C | ||||
Date:* | 09/10/2004, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 12:30 - 12:40 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 0 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | common (usually seen) | ||||
Life stage: | juveniles and adults | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observerad vid dyk. Tid: i CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Gå i vid angiven position SO om "Pytte-ön" och gå rakt söder nedöver kanten till ca 16 m djup. Gå nu åt höger/västerut (kort sträcka)till det att den horisontella sprickan hittas. I denna västra delen hittades vid den aktuella tidpunkten först 1 par(2 st)tångsnärta i en hålighet på 16,3 m djup. De satt bra långt in, storleken på respektive fisk uppskattad till > 10 cm. C:a 1 m till höger om paret och uppe på 15,6 m i en hålighet hittades ett ensamt individ(>10 cm). Ytterligare något åt höger vid ett område med "splittrade" stenar hittas ännu ett individ (>10 cm) i en hålighet. Försökte få detta individ att flytta på sig med hjälp av en bilradioantenn. Fisken spärrade då upp fenorna rejält så att den fäste i överdelen respektive underdelen av sprickan och var totalt omöjlig att rubba. Buddy: Fredrik EHRENSTRÖM | ||||
Note: Entries marked as * are required. |