![]() |
Fish Watcher Record |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Chirolophis ascanii | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | "Lill-öns" sydspets + österut, söder om Inre Vannholmen. | ||||
Type: | Island | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 10 - 11 m | ||||
Latitude:* | 57° 55.933' N Latitude (dec): 57.932216644287 | ||||
Longitude:* | 11° 31.45' E Longitude (dec): 11.524166679382 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 16°C | ||||
Date:* | 09/09/2001, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 12:40 - 13:27 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 0 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | fairly common (chances are about 50%) | ||||
Life stage: | adults | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observerad under dyk. Tid i CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Gå i vid den angivna positionen, 1 st tångsnärta hittad i spricka på ca 10 m djup "nere till höger". Omöjligt bestämma längd endast "stor". Övrigt: 2 st leopardfläckiga smörbultar observerades oxå. Buddies: Anders BERGSTEDT / Anders BORGEGREN | ||||
Note: Entries marked as * are required. |