Fish Watcher Record | |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Chelon labrosus | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | Kullaberg. Mellan Smygen o Silvergrottan | ||||
Type: | Lagoon | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 2 - 5 m | ||||
Latitude:* | 56° 18.083' N Latitude (dec): 56.301383336385 | ||||
Longitude:* | 12° 26.628' E Longitude (dec): 12.443800004323 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | °C | ||||
Date:* | 17/09/1990, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 14:00 - 15:00 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 0 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | occasional (usually not seen) | ||||
Life stage: | adults | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observerad vid dyk. Tid: CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Fem (5) st tjockläppade multar kom plötsligt farande en bit nedanför ytan i den bassängliknande del där jag bedrev "grönsaksdyk"" på grunt vatten(0 - 10m). De kom ganska nära och verkade relativt orädda. Efter en kort stund försvann de lika fort som de kom. Buddy: - | ||||
Note: Entries marked as * are required. |